Wochenrückblick KW11
9. März 2026 — 15. März 2026
KW20 (106)KW19 (380)KW18 (191)KW17 (85)KW16 (31)KW15 (52)KW14 (34)KW13 (6)KW12 (9)KW11 (6)KW10 (4)KW9 (2)
Artikel
6
Neue CVEs
10
Aktive Signale
1
KEV-CVEs
0
Top-Vorfälle der Woche
Wichtigste CVEs
| CVE | Severity | CVSS | KEV |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-3843 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-29515 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-32746 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2025-69614 | CRITICAL(9.4) | 9.4 | — |
| CVE-2025-11158 | CRITICAL(9.1) | 9.1 | — |
| CVE-2025-69615 | CRITICAL(9.1) | 9.1 | — |
| CVE-2023-27573 | CRITICAL(9.0) | 9.0 | — |
| CVE-2026-3288 | HIGH(8.8) | 8.8 | — |
| CVE-2026-31844 | HIGH(8.8) | 8.8 | — |
| CVE-2025-15568 | HIGH(8.0) | 8.0 | — |
Betroffene Branchen
Healthcare1
Behörden1
Angriffstypen
Zero-Day1