Wochenrückblick KW17
20. April 2026 — 26. April 2026
KW20 (106)KW19 (380)KW18 (191)KW17 (85)KW16 (31)KW15 (52)KW14 (34)KW13 (6)KW12 (9)KW11 (6)KW10 (4)KW9 (2)
Artikel
85
Neue CVEs
10
Aktive Signale
3
KEV-CVEs
0
Top-Vorfälle der Woche
Wichtigste CVEs
| CVE | Severity | CVSS | KEV |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-31444 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-31463 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-31448 | CRITICAL(9.4) | 9.4 | — |
| CVE-2026-40903 | CRITICAL(9.1) | 9.1 | — |
| CVE-2026-6819 | HIGH(8.8) | 8.8 | — |
| CVE-2026-21997 | HIGH(8.5) | 8.5 | — |
| CVE-2026-3517 | HIGH(8.4) | 8.4 | — |
| CVE-2026-3518 | HIGH(8.4) | 8.4 | — |
| CVE-2026-3519 | HIGH(8.4) | 8.4 | — |
| CVE-2026-4048 | HIGH(8.4) | 8.4 | — |
Betroffene Branchen
Finanzen6
Energie5
Behörden5
Telekom2
Angriffstypen
APT7
Phishing4
Supply Chain4
Ransomware4
DDoS2
Zero-Day1
Data Breach1