Wochenrückblick KW16
13. April 2026 — 19. April 2026
KW20 (106)KW19 (380)KW18 (191)KW17 (85)KW16 (31)KW15 (52)KW14 (34)KW13 (6)KW12 (9)KW11 (6)KW10 (4)KW9 (2)
Artikel
31
Neue CVEs
10
Aktive Signale
2
KEV-CVEs
0
Top-Vorfälle der Woche
Wichtigste CVEs
| CVE | Severity | CVSS | KEV |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-31282 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-40504 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-23500 | CRITICAL(9.1) | 9.1 | — |
| CVE-2026-26149 | CRITICAL(9.0) | 9.0 | — |
| CVE-2026-29955 | HIGH(8.8) | 8.8 | — |
| CVE-2026-32157 | HIGH(8.8) | 8.8 | — |
| CVE-2026-23853 | HIGH(8.4) | 8.4 | — |
| CVE-2026-22828 | HIGH(8.1) | 8.1 | — |
| CVE-2026-40499 | HIGH(7.8) | 7.8 | — |
| CVE-2026-5086 | HIGH(7.5) | 7.5 | — |
Betroffene Branchen
Energie2
Telekom2
Finanzen1
Behörden1
Healthcare1
Angriffstypen
Phishing2
Zero-Day1
DDoS1