Wochenrückblick KW12
16. März 2026 — 22. März 2026
KW20 (106)KW19 (380)KW18 (191)KW17 (85)KW16 (31)KW15 (52)KW14 (34)KW13 (6)KW12 (9)KW11 (6)KW10 (4)KW9 (2)
Artikel
9
Neue CVEs
10
Aktive Signale
1
KEV-CVEs
0
Top-Vorfälle der Woche
Wichtigste CVEs
| CVE | Severity | CVSS | KEV |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-25192 | CRITICAL(9.4) | 9.4 | — |
| CVE-2026-30922 | HIGH(7.5) | 7.5 | — |
| CVE-2026-4424 | HIGH(7.5) | 7.5 | — |
| CVE-2026-33040 | HIGH(7.5) | 7.5 | — |
| CVE-2026-31903 | HIGH(7.5) | 7.5 | — |
| CVE-2026-31904 | HIGH(7.5) | 7.5 | — |
| CVE-2026-27649 | HIGH(7.3) | 7.3 | — |
| CVE-2026-32663 | HIGH(7.3) | 7.3 | — |
| CVE-2026-23759 | HIGH(7.2) | 7.2 | — |
| CVE-2019-25597 | MEDIUM(6.2) | 6.2 | — |
Betroffene Branchen
Healthcare1
Finanzen1
Energie1
Angriffstypen
DDoS1
Zero-Day1