Wochenrückblick KW14
30. März 2026 — 5. April 2026
KW20 (106)KW19 (380)KW18 (191)KW17 (85)KW16 (31)KW15 (52)KW14 (34)KW13 (6)KW12 (9)KW11 (6)KW10 (4)KW9 (2)
Artikel
34
Neue CVEs
10
Aktive Signale
2
KEV-CVEs
0
Top-Vorfälle der Woche
Wichtigste CVEs
| CVE | Severity | CVSS | KEV |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-35091 | HIGH(8.2) | 8.2 | — |
| CVE-2026-4800 | HIGH(8.1) | 8.1 | — |
| CVE-2026-5121 | HIGH(7.5) | 7.5 | — |
| CVE-2026-5201 | HIGH(7.5) | 7.5 | — |
| CVE-2026-35092 | HIGH(7.5) | 7.5 | — |
| CVE-2026-33184 | HIGH(7.5) | 7.5 | — |
| CVE-2026-5574 | MEDIUM(6.5) | 6.5 | — |
| CVE-2026-5119 | MEDIUM(5.9) | 5.9 | — |
| CVE-2026-34219 | MEDIUM(5.9) | 5.9 | — |
| CVE-2026-35468 | MEDIUM(5.3) | 5.3 | — |
Betroffene Branchen
Finanzen2
Energie2
Telekom2
Behörden2
Angriffstypen
Supply Chain1
Phishing1