Wochenrückblick KW13
23. März 2026 — 29. März 2026
KW20 (106)KW19 (380)KW18 (191)KW17 (85)KW16 (31)KW15 (52)KW14 (34)KW13 (6)KW12 (9)KW11 (6)KW10 (4)KW9 (2)
Artikel
6
Neue CVEs
10
Aktive Signale
1
KEV-CVEs
0
Top-Vorfälle der Woche
Wichtigste CVEs
| CVE | Severity | CVSS | KEV |
|---|---|---|---|
| CVE-2014-125112 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-4750 | CRITICAL(9.1) | 9.1 | — |
| CVE-2026-4753 | CRITICAL(9.1) | 9.1 | — |
| CVE-2025-67030 | HIGH(8.8) | 8.8 | — |
| CVE-2026-32857 | HIGH(8.6) | 8.6 | — |
| CVE-2026-32845 | HIGH(8.4) | 8.4 | — |
| CVE-2018-25213 | HIGH(8.4) | 8.4 | — |
| CVE-2019-25650 | HIGH(8.4) | 8.4 | — |
| CVE-2016-20037 | HIGH(8.4) | 8.4 | — |
| CVE-2016-20038 | HIGH(8.4) | 8.4 | — |
Betroffene Branchen
Finanzen1
Angriffstypen
Supply Chain1