Quellen
26 Quellen · 5,931 Artikel
| Quelle | Artikel |
|---|---|
| GitHub Trending | 1,443 |
| The Hacker News | 775 |
| BleepingComputer | 686 |
| SecurityWeek | 637 |
| AI Incident Database | 574 |
| CERT-Bund | 526 |
| Dark Reading | 408 |
| heise Security | 221 |
| Exploit-DB | 144 |
| Schneier on Security | 108 |
| CISA Current Activity | 76 |
| CrowdStrike | 66 |
| Unit 42 | 55 |
| Securelist | 55 |
| ICS-CERT Advisories | 30 |
| KrebsOnSecurity | 29 |
| Industrial Cyber | 19 |
| Sophos X-Ops | 17 |
| ProjectDiscovery | 17 |
| Cisco Talos | 16 |
| IOActive | 14 |
| CISA Advisories | 7 |
| CISA Alerts | 4 |
| PortSwigger Research | 4 |
| SpecterOps | 0 |
| Upstream Security | 0 |
Manuelle Referenzquellen
AVID AI Vulnerability Database
Datenbank für KI-Schwachstellen und Sicherheitsprobleme in ML-Modellen (kein RSS-Feed verfügbar)
PointGuard AI Security Incident Tracker
Tracker für KI-Sicherheitsvorfälle und Exploits (kein RSS-Feed verfügbar)
BishopFox Tools
Open-Source-Tools von BishopFox für Red-Teaming und Offensive Security (kein RSS-Feed verfügbar)
Automotive ISAC
Branchenverband für Automotive Cybersecurity — Berichte, Best Practices & Threat Intelligence (kein RSS-Feed verfügbar)