Quellen
31 Quellen · 9,686 Artikel
Nicht jede Quelle wiegt gleich. Behördliche Advisories gelten als Primärbeleg, Herstellerforschung als technischer Beleg, Nachrichten liefern Kontext — und Community-Signale wie GitHub Trending zählen ausschließlich als Früherkennung: Sie machen auf ein Thema aufmerksam, belegen aber nichts. 24 % des Zuflusses stammen aus solchen Früherkennungsquellen und fließen entsprechend gewichtet in Priorisierung und Lagebilder ein.
| Quelle | Art | Vertrauen | Verwendung | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| CERT-Bund | Behörde | sehr hoch | Primärbeleg | 2,051 |
| GitHub Trending | Community-Signal | niedrig | nur Früherkennung | 1,610 |
| The Hacker News | Nachrichten | mittel | Kontext | 1,122 |
| BleepingComputer | Nachrichten | mittel | Kontext | 1,039 |
| SecurityWeek | Nachrichten | mittel | Kontext | 950 |
| AI Incident Database | Community-Signal | niedrig | nur Früherkennung | 741 |
| Dark Reading | Nachrichten | mittel | Kontext | 488 |
| heise Security | Nachrichten | mittel | Kontext | 304 |
| Exploit-DB | Exploit-Datenbank | mittel | technischer Beleg | 185 |
| Schneier on Security | Nachrichten | mittel | Kontext | 162 |
| Industrial Cyber | Nachrichten | mittel | Kontext | 160 |
| CERT-FR | Nachrichten | mittel | Kontext | 152 |
| ICS-CERT Advisories | Behörde | sehr hoch | Primärbeleg | 93 |
| CISA Current Activity | Behörde | sehr hoch | Primärbeleg | 85 |
| CrowdStrike | Herstellerforschung | hoch | technischer Beleg | 81 |
| Unit 42 | Herstellerforschung | hoch | technischer Beleg | 70 |
| Securelist | Herstellerforschung | hoch | technischer Beleg | 65 |
| SpecterOps | Herstellerforschung | hoch | technischer Beleg | 52 |
| The Record | Nachrichten | mittel | Kontext | 41 |
| Cisco Talos | Herstellerforschung | hoch | technischer Beleg | 38 |
| CISA Advisories | Behörde | sehr hoch | Primärbeleg | 34 |
| KrebsOnSecurity | Nachrichten | mittel | Kontext | 30 |
| Sophos X-Ops | Herstellerforschung | hoch | technischer Beleg | 28 |
| NCSC-UK | Nachrichten | mittel | Kontext | 25 |
| IOActive | Herstellerforschung | hoch | technischer Beleg | 23 |
| ProjectDiscovery | Herstellerforschung | hoch | technischer Beleg | 14 |
| Commsrisk | Nachrichten | mittel | Kontext | 11 |
| DefenseScoop Cyber | Nachrichten | mittel | Kontext | 11 |
| CERT-EU | Nachrichten | mittel | Kontext | 9 |
| CISA Alerts | Behörde | sehr hoch | Primärbeleg | 6 |
| PortSwigger Research | Herstellerforschung | hoch | technischer Beleg | 6 |
Manuelle Referenzquellen
AVID AI Vulnerability Database
Datenbank für KI-Schwachstellen und Sicherheitsprobleme in ML-Modellen (kein RSS-Feed verfügbar)
PointGuard AI Security Incident Tracker
Tracker für KI-Sicherheitsvorfälle und Exploits (kein RSS-Feed verfügbar)
BishopFox Tools
Open-Source-Tools von BishopFox für Red-Teaming und Offensive Security (kein RSS-Feed verfügbar)
Automotive ISAC
Branchenverband für Automotive Cybersecurity — Berichte, Best Practices & Threat Intelligence (kein RSS-Feed verfügbar)