Wochenrückblick KW17
20. April 2026 — 26. April 2026
Insights
Einordnung lesenKW26 (180)KW25 (356)KW24 (313)KW23 (238)KW22 (271)KW21 (363)KW20 (530)KW19 (381)KW18 (191)KW17 (85)KW16 (31)KW15 (52)
Artikel
85
Neue CVEs
10
Aktive Signale
2
KEV-CVEs
0
Top-Vorfälle der Woche
Wichtigste CVEs
| CVE | Severity | CVSS | KEV |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-41196 | CRITICAL(10.0) | 10.0 | — |
| CVE-2026-40906 | CRITICAL(9.9) | 9.9 | — |
| CVE-2026-32311 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-33518 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-33519 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-31444 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-31463 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-29198 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-25775 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-6951 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
Betroffene Branchen
Finanzen6
Energie5
Behörden5
Telekom2
Angriffstypen
APT7
Phishing4
Supply Chain4
Ransomware4
DDoS2
Zero-Day1
Data Breach1
