Wochenrückblick KW16
13. April 2026 — 19. April 2026
Insights
Einordnung lesenKW26 (180)KW25 (356)KW24 (313)KW23 (238)KW22 (271)KW21 (363)KW20 (530)KW19 (381)KW18 (191)KW17 (85)KW16 (31)KW15 (52)
Artikel
31
Neue CVEs
10
Aktive Signale
1
KEV-CVEs
0
Top-Vorfälle der Woche
Wichtigste CVEs
| CVE | Severity | CVSS | KEV |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-31282 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-39813 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-40504 | CRITICAL(9.8) | 9.8 | — |
| CVE-2026-6296 | CRITICAL(9.6) | 9.6 | — |
| CVE-2025-41118 | CRITICAL(9.1) | 9.1 | — |
| CVE-2026-6270 | CRITICAL(9.1) | 9.1 | — |
| CVE-2026-5426 | CRITICAL(9.1) | 9.1 | — |
| CVE-2026-23500 | CRITICAL(9.1) | 9.1 | — |
| CVE-2026-26149 | CRITICAL(9.0) | 9.0 | — |
| CVE-2026-29955 | HIGH(8.8) | 8.8 | — |
Betroffene Branchen
Energie2
Telekom2
Finanzen1
Behörden1
Healthcare1
Angriffstypen
Phishing2
Zero-Day1
DDoS1
