Advisory-Updates
Behördliche Warnungen des BSI — und vor allem ihre Fortschreibungen. Ein Update heißt meist: neue betroffene Versionen, ein Patch ist da, oder die Lücke wird ausgenutzt.
Advisories im Fenster
1832
davon Fortschreibungen
1076
kritisch oder hoch
820
mit belegt ausgenutzter Lücke
52
| Betreff | Schwere | Schwachstellen | Datum |
|---|---|---|---|
Update2× KEV Cisco Secure Firewall Management Center: Mehrere Schwachstellen | kritisch | 7 CVSS 10 | 10.09.2026 |
Update1× KEV Kemp LoadMaster: Mehrere Schwachstellen | kritisch | 2 CVSS 9.6 | 01.09.2026 |
Update1× KEV ownCloud: Mehrere Schwachstellen | kritisch | 3 CVSS 9.8 | 28.08.2026 |
Update1× KEV Citrix Systems NetScaler ADC und Gateway: Mehrere Schwachstellen | kritisch | 6 CVSS 9.8 | 27.08.2026 |
Update1× KEV Oracle Fusion Middleware: Mehrere Schwachstellen | kritisch | 28 CVSS 10 | 25.08.2026 |
Update2× KEV Microsoft Windows: Mehrere Schwachstellen | kritisch | 134 CVSS 9.8 | 13.08.2026 |
Update4× KEV Microsoft Office Produkte: Mehrere Schwachstellen | kritisch | 95 CVSS 9.8 | 12.08.2026 |
Update1× KEV JetBrains TeamCity: Schwachstelle ermöglicht Codeausführung | kritisch | 1 CVSS 9.8 | 06.08.2026 |
Update1× KEV Microsoft Windows Produkte: Mehrere Schwachstellen | kritisch | 419 CVSS 9.9 | 05.08.2026 |
Update1× KEV IBM Langflow Desktop OSS: Mehrere Schwachstellen | kritisch | 14 CVSS 9.9 | 05.08.2026 |
Meldungsart und Schwere stammen unverändert aus der Kennzeichnung des BSI, nicht aus einer Einschätzung von uns. Die Zahl der Schwachstellen wird aus dem Advisory-Text gezählt; „ausgenutzt“ heißt, dass mindestens eine davon im KEV-Katalog der CISA steht.